
| MXB3515 | ???? | ??????? ????????? | 
| 6050 | r/min | ???? ??????? ?????? | 
| 2840 | r/min | ???? ???? ??????? | 
| 150 | mm | ???? ??? ??????? | 
| 500 | mm | ???? ?????? ???? ??????? | 
| ?50 | mm | ??? ?????? ??????? | 
| ?450×?30 | mm | ??? ???? ??????? ??????? | 
| ?200×?30 | mm | ??? ???? ??????? ??????? | 
| ?160×?50 | mm | ??? ???? ????? | 
| 1500 | mm | ????? ???? ????? ????? | 
| 0.6-0.8 | MPa | ??? ?????? | 
| 11 | kW | ??? ???? ?????? ??????? | 
| 4 | kW | ??? ???? ??????? ?????? | 
| 1.5 | kW | ??? ???? ??????? ?????? | 
| 0-15 | mm | ??? ????? | 
| 70 | kgf/cm2 | ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? | 
| 2.2 | kW | ??? ???? ???? ????? | 
| 2930×1750×1740 | mm | ????? | 
| 1500 | kg | ??? ????? | 
