
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MJ397 | 
| Diamètre de scie | mm | ?700 | 
| Largeur maximale à passer | mm | 550 | 
| Epaisseur maximale de traitement | mm | 390 | 
| Vitesse de rotation de scie | r/min | 800 | 
| Vitesse à garnissage | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 | 
| Moteur principa | kW | 7.5 | 
| Moteur à garnissage | kW | 0.3-0.45 | 
| Dimension de forme | mm | 1600×900×2475 | 
| Poids net | kg | 960 | 
