
|   |   | 
| le ma?tre-arbre peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens inverse (ou contraire) des aiguilles d'une montre | le couteau de grand diamètre installable | 
|   |   | 
| la force motrice hyperpuissant d’électromoteur avec vergeure de norme nationale | le ma?tre-arbre ultra-silencieux avec vitesse haute | 
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX5117B | 
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 10000/8000/6000 | 
| Diamètre d’essieux | mm | Φ35(Φ40 option) | 
| Hauteur maximale à fraiser | mm | 120 | 
| Diamètre minimum de modèle de simulation | mm | R45 | 
| Dimension de l’établi | mm | 1130×670 | 
| Dimension maximale de trou à ouvrir | mm | Φ210×80 | 
| Hauteur de l'établi | mm | 800 | 
| Puissance de moteur | kW | 4(5.5/7.5option) | 
| Dimension de forme | mm | 1130×670×1000 | 
| Poids net | kg | 338 | 
