
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MB504F | MB505F | MB506F | 
| Largeur maximale à planer | mm | 400 | 500 | 630 | 
| Quantité maximale à planer | mm | 5 | 5 | 5 | 
| Vitesse de rotation d’essieu | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Nombre de lames | 4 | 4 | 4 | |
| Diamètre circulaire à couper | mm | ?102 | ?102 | ?102 | 
| Longeur totale d’établi | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Puissance de moteur | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 
| Vitesse de rotation de moteur | r/min | 2880 | 2890 | 2900 | 
| Dimension de forme | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 | 
| Poids net | kg | 450 | 550 | 640 | 
