
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | 
| Largeur maximale à poncer | mm | 630 | 1000 | 1300 | 
| Epaisseur maximale à poncer | mm | 110 | 110 | 110 | 
| Longueur minimum à poncer | mm | / | 200 | 200 | 
| Vitesse de poulie(la première) | m/s | / | 20 | 20 | 
| Vitesse de poulie(la deuxière) | m/s | / | 16 | 16 | 
| Dimension de poulie | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | 
| Puissance total de moteur | kW | 20.25 | 30 | 55 | 
| Puissance de moteur (la première) | kW | / | 15 | 30 | 
| Puissance de moteur (la deuxière) | kW | / | 11 | 22 | 
| Puissance de moteur de la cha?ne de transmission | kW | / | 1.5 | 4 | 
| Vitesse à garnissage | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 | 
| Pression de compression de l’air | MPa | / | >0.55 | >0.55 | 
| Vitesse du vent d’aspirateur de poussière | m/s | / | ≥25 | 25 | 
| Puissance de moteur d’élévation de l’établi | kW | / | / | 0.37 | 
| Moteur à ponser | kW | / | / | 0.37 | 
| Consommation de compression de l’air | m3/min | / | / | 1.35 | 
| Force du vent d’aspirateur de poussière | m3/h | / | / | 7900 | 
| Dimension de forme | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | 
| Poids net | kg | 1800 | 2000 | 2800 | 
