
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MF9030 | MF9040 | 
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 2880 | 2880 | 
| Diamètre de l’entré | mm | ?100×3 | ?100×4 | 
| Force du vent | m3/h | 4000 | 4450 | 
| Puissance du moteur | kW | 3 | 4 | 
| Alimentation | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 
| Dimension de forme | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 | 
| Poids net | kg | 55 | 80 | 
