

| Technische Daten | Einheit | MB4016F/5 | MB4020F/6 | MB4020E | 
| Max. Breite des Hobels | mm | 165 | 200 | 200 | 
| Min. Breite des Hobels | mm | 25 | 25 | 25 | 
| Max. Dicke des Hobels | mm | 100 | 120 | 120 | 
| Min. Dicke des Hobels | mm | 10 | 10 | 10 | 
| L?nge des Arbeitsvortisches | mm | 1475 | 1975 | 1975 | 
| Max. Bewegungsbereich des Arbeitsvortisches | mm | 5 | 5 | 5 | 
| Max. Bewegungsbereich der Schutzstelle des Arbeitsvortisches | mm | 10 | 10 | 10 | 
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 6~24 | 5~20 | 5~20 | 
| Durchmesser des Vorschubs | mm | ?140 | ?140 | ?140 | 
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 
| Gesamtleistung der Werkzeugmaschine | kW | 30.05 | 38.55 | 29.55 | 
| Menge der Druckluft | m3/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Durchmesser des Staubrohres | mm | ?120 | ?120,?140 | ?120,?140 | 
| Druck des Pneumatiksystems | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Gr??e | mm | 3570×1600×1700 | 4500×1640×1760 | 3740×1620×1720 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 2750 | 3860 | 2625 | 
