

|   |   | 
| Beri material roller spiral baja lebih lancar | Pembuangan debu lancar secara keseluruhan | 
|   |   | 
| Perangkat transmisi beri material khusus lebih handal | Shaft dan material berkaitan dengan laju tinggi lancar sekali | 
| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | H630 | H500 | H400 | 
| Max. lebar penggilingan | mm | 630 | 500 | 400 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 200 | 200 | 200 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 5 | 5 | 5 | 
| Kecepatan poros pisau | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Jumlah total mata pisau | 4 | 4 | 4 | |
| Dia. pemotongan | mm | ?105 | ?105 | ?105 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 
| Kapasitas motor | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Diameter lubang pembersihan debu | mm | ?150 | ?150 | ?150 | 
| Ukuran mesin perkakas | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 | 
| Keberatan bersih | kg | 495 | 450 | 405 | 
