

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | SP53N | 
| Max. lebar penggilingan | mm | 530 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 310 | 
| Min. ketebalan serut | mm | 3 | 
| Min. panjang serut | mm | 250 | 
| Max. kedalaman penggilingan | mm | 8 | 
| Kecepatan poros pisau | r/min | 4800 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 5-7.5-11-18 | 
| Kapasitas motor utama | kW | 5.5 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 1202×1097×1324 | 
| Keberatan bersih | kg | 650 | 
