

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB106S | MB106SA | 
| Max. lebar penggilingan | mm | 630 | 630 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 300 | 300 | 
| Min. ketebalan serut | mm | 8 | 8 | 
| Min. panjang serut | mm | 220 | 220 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 8;10;12 | 8;10;12 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 5 | 5 | 
| Kecepatan poros pisau | r/min | 4800 | 4800 | 
| Jumlah total mata pisau | 4 | 4 | |
| Dia. poros pisau | mm | 105 | 105 | 
| Motor | kW | 7.5 /380 | 7.5 /380 | 
| Diameter lubang keluar debu | mm | 150 | 150 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 1220×1085×1268 | 1220×1085×1268 | 
| Keberatan bersih | kg | 626 | 626 | 
| Naik/turun motor meja kerja | NO | HAVE | 
