

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB1010E | MB1013E | 
| Max. lebar penggilingan | mm | 1000 | 1300 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 160 | 160 | 
| Min. panjang serut | mm | 400 | 400 | 
| Min. ketebalan serut | mm | 10 | 10 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 4 | 4 | 
| Kecepatan poros | r/min | 4000 | 3600 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 | 
| Diameter potongan poros utama | mm | ?140 | ?150 | 
| Kapasitas motor utama | kW | 11 | 18.5 | 
| Motor masuk bahan (feeding) | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 | 
| Daya motor naik/turun | kW | 0.75 | 0.75 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 | 
| Keberatan bersih | kg | 2600 | 3200 | 
