

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB4020E | 
| Max. lebar penggilingan | mm | 200 | 
| Maksimum lebar planing | mm | 25 | 
| Max. ketebalan serut | mm | 120 | 
| Min. ketebalan serut | mm | 10 | 
| Panjang meja kerja depan | mm | 1975 | 
| Gerakan maksimum meja kerja depan | mm | 5 | 
| Gerakan maksimum papan kanan dari meja kerja depan | mm | 10 | 
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 5~20 | 
| Diameter rol feeding | mm | ?140 | 
| Kecepatan rotasi poros pisau | r/min | 6000 | 
| Total daya mesin perkakas | kW | 29.55 | 
| Persyaratan udara terkompresi | m3/h | 0.1 | 
| Diameter jalan pipa pengeluar debu | mm | ?120,?140 | 
| Tekanan sistem pneumatik | MPa | 0.6 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 3740×1620×1720 | 
| Keberatan bersih | kg | 2625 | 
