

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MXK3810 | 
| Maksimum lebar tenon (duri lonjong) | mm | 100 | 
| Maksimum ketebalan tenon (duri lonjong) | mm | 25 | 
| Maksimum kedalaman tenon (duri lonjong) | mm | 40 | 
| Diameter lubang dalam pemotong gilingan | mm | ?30 | 
| Diameter pemotong gilingan | mm | ?86(?114) | 
| Kecepatan poros | r/min | 7000 | 
| Kapasitas motor utama | kW | 3 | 
| Sudut maju meja kerja (posisi 2) | 0-30°(30°45°) | |
| Maksimum ukuran keseluruhan benda kerja utk pemprosesan | mm | 100×100(W×H) | 
| Motor horisontal (poros X) | kW | 1 | 
| Motor vertikal (poros Y) | W | 750 | 
| Maksimum kecepatan feeding gerakan horizontal poros utama (poros X) | m/min | 5 | 
| Maksimum kecepatan cepat maju gerakan horizontal poros utama (poros X) | m/min | 10 | 
| Maksimum kecepatan feeding gerakan vertikal poros utama (poros Y) | m/min | 5 | 
| Maksimum kecepatan cepat maju gerakan vertikal poros utama (poros Y) | m/min | 10 | 
| Tekanan sumber udara | MPa | 0.4-0.6 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 2250×1150×682 | 
| Keberatan bersih | kg | 1180 | 
