

|   |   | 
| Aperto pneumático é mais eficiente e conveniente | Serrar e alimentar é mais suave | 
|   |   | 
| Alimenta??o de guia linear com precis?o mais alta | O motor de fio cobre de padr?o com super poder | 
| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MD2108 | 
| Comprimento da espiga máximo | mm | 80 | 
| Espessura máximo de transforma??o | mm | 100 | 
| Tamanho da mesa do trabalho | mm | 990×600 | 
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 5000 | 
| Potência de motor | kw | 9.2 | 
| Abastecimento de electricidade | V/HZ/P | 380/50/3 | 
| Dimens?o e perfil | mm | 2030×1690×1230 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 650 | 
