

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MXK3810 | 
| Largura máxima da espiga (cintura rodada de encaixe) | mm | 100 | 
| Espessura máxima da espiga (cintura rodada de encaixe) | mm | 25 | 
| Profundidade máxima da espiga (cintura rodada de encaixe) | mm | 40 | 
| Diametro do furo de corte | mm | ?30 | 
| Diametro da fresa | mm | ?86(?114) | 
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 7000 | 
| Potência de motor principal | kW | 3 | 
| ?ngulo de bancada (posi??o 2) | 0-30°(30°45°) | |
| Dimens?es máximas da pe?a de trabalhol | mm | 100×100(W×H) | 
| Horizontal (eixo X) do motor | kW | 1 | 
| Vertical (eixo Y) do motor | W | 750 | 
| Eixo horizontal (eixo X) mover a maior velocidade de avan?o do trabalho | m/min | 5 | 
| Eixo horizontal ( (eixo X) mover a maior velocidade de avan?o rápido | m/min | 10 | 
| Eixo vertical (eixo Y) mover a maior velocidade de avan?o do trabalho | m/min | 5 | 
| Eixo vertical (eixo Y) mover a maior velocidade de avan?o rápido | m/min | 10 | 
| Prsss?o de gás | MPa | 0.4-0.6 | 
| Dimens?o e perfil | mm | 2250×1150×682 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1180 | 
