

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | 
| Largura máximo descascado por areia | mm | 630 | 1000 | 1300 | 
| Espessura máximo polido | mm | 110 | 110 | 110 | 
| Extens?o mínimo polido | mm | / | 200 | 200 | 
| Velocidade da faixa da areia adicional (Grupo 1o) | m/s | / | 20 | 20 | 
| Velocidade da faixa da areia adicional (Grupo 2o) | m/s | / | 16 | 16 | 
| Dimens?o faixa da areia adicional | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | 
| Potência total de motor | kW | 20.25 | 30 | 55 | 
| Potência de motor faixa da areia adicional 1o | kW | / | 15 | 30 | 
| Potência de motor faixa da areia adicional 2o | kW | / | 11 | 22 | 
| Potência de motor de transportador | kW | / | 1.5 | 4 | 
| Velocidade de alimenta??o | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 | 
| Prsss?o para comprimir o ar | MPa | / | >0.55 | >0.55 | 
| Velocidade vento de tubogem para aspirar poeira | m/s | / | ≥25 | 25 | 
| Potência de motor de elevar e abaixo de banco de trabalho | kW | / | / | 0.37 | 
| Motor da rolo escovado | kW | / | / | 0.37 | 
| Quantidade consumo para comprimir o ar | m3/min | / | / | 1.35 | 
| Quantidade vento da mecanica vento para aspirar poeira | m3/h | / | / | 7900 | 
| Dimens?o e perfil | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1800 | 2000 | 2800 | 
