

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MF9030 | MF9040 | 
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 2880 | 2880 | 
| Diametro da boca vento | mm | ?100×3 | ?100×4 | 
| Quantidade vento | m3/h | 4000 | 4450 | 
| Potência de motor | kW | 3 | 4 | 
| Abastecimento de electricidade | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 
| Dimens?o e perfil | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 55 | 80 | 
