

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MX4015 | 
| Largura de fresagem máxima | mm | 150 | 
| Espessura de fresagem máxima | mm | 120 | 
| Comprimento mínimo de moagem | mm | 400 | 
| Quantidade máxima de corte | mm | 8 | 
| Diametro cortante | mm | ?90-?125 | 
| Velocidade de trans-material | m/min | 6/9/12 | 
| Alimentar diametro do rolo | mm | ?100 | 
| Plaina velocidade do eixo | r/min | 6000 | 
| Quantidade de movimento do eixo de faca (axial) | mm | 20 | 
| Potência do fuso | kW | 4 | 
| Alimenta??o de potência do motor | kW | 0.75 | 
| Press?o pneumática do sistema | MPa | 0.6 | 
| Dimens?o e perfil | mm | 1000×670×1190 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 480 | 
