

|   |   | 
| Сверхбольшая столешница и уширение планки цепи | Четыре групповая защита обеспечивает безопасность при проведении работы | 
|   |   | 
| Более высокая точность вспомогательного поддерживающего ролика Рельсовая направляющая использует способ закалки и обеспечивает длительный срок службы, стандартный электродвигатель имеет сильную мощность | Точность обрезки 0.10/2000 мм | 
| Технические характеристики | Единица измерения | MJ153D | MJ154D | 
| Минимальная пильная длина | mm | 230 | 260 | 
| толщина опиловки | mm | 10-85 | 10-125 | 
| Глубина зева | mm | 460 | 610 | 
| Диаметр режущего диска | mm | ?250-305 | ?305-405 | 
| Диаметр оси основной пилы | mm | ?25.4 | ?25.4 | 
| Скорость вращения | r/min | 4000 | 3500 | 
| Мощность основного электродвигателя | kW | 7.5 | 11 | 
| Мощность питающего мотора | kW | 1.5 | 2.2 | 
| Скорость подачи материала | m/min | 12.5/16/19.5/24 | 6~25 | 
| Размеры рабочего стола | mm | 1100×1600 | 1230×1750 | 
| Габариты | mm | 1800×1100×1356 | 2100×1400×1500 | 
| Масса нетто | kg | 980 | 1200 | 
