

| Технические характеристики | Единица измерения | MJ162E | 
| Минимальная толщина резания | mm | 15 | 
| Макс.толщина опиловки | mm | 60 | 
| Минимальная пильная длина | mm | 200 | 
| Диаметр режущего диска | mm | ?255 | 
| Диапазон ширины резания | mm | 10-180 | 
| Скорость подачи сырья | m/min | 8,10,12 | 
| Количество | 4-8 | |
| Мощность мотора основной оси | kW | 22 | 
| Частота вращения шпинделя | r/min | 4500 | 
| Мощность питающего мотора | kW | 2.2 | 
| Мощность подъемного мотора | W | 550 | 
| Системное давление | MPa | 0.6 | 
| Габариты | mm | 2260×866×1490 | 
| Масса нетто | kg | 1574 | 
