

|   |   | 
| Скоростный бесшумный вал строгального станка | Высокопрочный направляющий лист | 
|   |   | 
| Пластина регулируется удобно и надежно | Электродвигатель из медной проволоки соответствует международному стандарту и имеет сильную мощность | 
| Технические характеристики | Единица измерения | MB523M | MB524M | 
| Макс. ширина строгания | mm | 300 | 400 | 
| Макс. объем строгания | mm | 4 | 5 | 
| Скорость вращения ножевого вала | r/min | 5600 | 5000 | 
| Количество лезвий | 3 | 4 | |
| Диаметр обрезного круга | mm | ?87 | ?102 | 
| Полная длина рабочего стола | mm | 1800 | 2000 | 
| Мощность электродвигателя | kW | 2.2 | 3 | 
| Скорость двигателя | r/min | 2840 | 2880 | 
| Габариты | mm | 1809×598×1100 | 2000×790×1100 | 
| Масса нетто | kg | 290 | 391 | 
