

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX5517 | 
| Частота вращения шпинделя | r/min | 10000/8000/6000 | 
| Диаметр ножевого вала | mm | ?35(?40опциональный) | 
| Макс.высота фрезерования | mm | 120 | 
| Мин.фасонно-токарный радиус | mm | R45 | 
| Макс.ход передвижного рабочего стола | mm | 780 | 
| Высота поверхности рабочего стола | mm | 800 | 
| Мощность электродвигателя | kW | 4×2(5.5×2опциональный) | 
| Размеры стационарного рабочего стола | mm | 1130×410 | 
| Размеры передвижного рабочего стола | mm | 1130×260 | 
| Габариты | mm | 1130×670×1060 | 
| Масса нетто | kg | 358 | 
