

| Технические характеристики | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | |
| Окрасочный участок | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 | 
| Мощность компрессоров | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 
| Количество дутья | m3/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 | 
| Скорость воздушного потока | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Мощность водяной помпы | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| Напряжение питания | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Габариты | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 | 
| Масса нетто | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 | 
