

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ143 | 
| Longitud más corta de corte | mm | 390 | 
| Espesor Máximo de Corte: | ||
| Diámetro de sierra ?200 | mm | 35 | 
| Diámetro de sierra ?250 | mm | 60 | 
| Diámetro de sierra ?300 | mm | 85 | 
| Diámetro de sierra ?350 | mm | 110 | 
| Anchura Máxima de Proceso | mm | 950 | 
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?50 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4200 | 
| Potencia de Motor Principal | kW | 22 | 
| Potencia de Motor de Alimentación | kW | 1.1 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 6-48 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 2425×1820×1728 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1800 | 
