

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ162E | 
| Espesor mínimo de corte | mm | 15 | 
| Espesor Máximo de Corte | mm | 60 | 
| Longitud mínimo de corte | mm | 200 | 
| Diámetro de sierra | mm | ?255 | 
| Rango de anchura de corte | mm | 10-180 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 8,10,12 | 
| Cantidad de Hoja Sierra | 4-8 | |
| Potencia de motor de eje principal | kW | 22 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4500 | 
| Potencia de motor eléctrico de alimentación | kW | 2.2 | 
| Potencia de motor eléctrico de elevación | W | 550 | 
| Presión del sistema | MPa | 0.6 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 2260×866×1490 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1574 | 
