

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ183 | MJ184 | 
| Longitud más corta de corte | mm | 200 | 200 | 
| Espesor de corte | mm | 10-70 | 10-120 | 
| Diámetro de Hoja Sierra de Eje Principal | mm | ?305-?355 | ?355-?455 | 
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?50.8 | ?50.8 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4200 | 2930 | 
| Potencia de Motor Principal | Kw | 7.5 | 11 | 
| Potencia de Motor de Alimentación | Kw | 1.5 | 1.5 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 10-26 | 10-26 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1856×1068×1314 | 2100×1716×1500 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1100 | 1800 | 
