

| Parámetro Técnico | Unidad | T113 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 1300/2500/3500/5000/6000/8500 | 
| Diámetro de Eje Hoja | mm | ?35 | 
| Altura Máxima de Molienda | mm | 150 | 
| Dimensión de Platina | mm | 1200×700 | 
| Tama?o máximo de perforación | mm | 320×50 | 
| Altura de Platina | mm | 900 | 
| Potencia de Motor | kW | 4 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1200×800×1240 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 380 | 
