

| Parámetro Técnico | Unidad | TX5113 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 5000-10000(Ajuste del acarreo de mil) | 
| Diámetro de Eje Hoja | mm | ?40(?35opcional) | 
| Altura Máxima de Molienda | mm | 130 | 
| Radio Mínimo Copia | mm | R45 | 
| Dimensión de Platina | mm | 1200×700 | 
| Tama?o máximo de perforación | mm | ?260×50 | 
| Altura de Platina | mm | 820 | 
| Potencia de Motor | kW | 4 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1200×780×1160 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 320 | 
