

| Parámetro Técnico | Unidad | MX5615A | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 10000/8000/6000/4000/3000 | 
| Diámetro de Eje Hoja | mm | ?35(?40opcional) | 
| Altura Máxima de Molienda | mm | 150 | 
| ángulo Inclinable de Eje Hoja | 0~45° | |
| Dimensión de Plano de Platina Fija | mm | 1100×550 | 
| Tama?o máximo de perforación | mm | ?200×80 | 
| Dimensión de Plano de Platina Móvil | mm | 1110×260 | 
| Recorrido Máximo de Platina Móvil | mm | 800 | 
| Altura de Platina | mm | 810 | 
| Potencia de Motor | kW | 4 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1135×1525×1140 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 480 | 
