

| Parámetro Técnico | Unidad | MX5517 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 10000/8000/6000 | 
| Diámetro de Eje Hoja | mm | ?35(?40opcional) | 
| Altura Máxima de Molienda | mm | 120 | 
| Radio Mínimo Copia | mm | R45 | 
| Recorrido Máximo de Platina Móvil | mm | 780 | 
| Altura de Platina | mm | 800 | 
| Potencia de Motor | kW | 4×2(5.5×2opcional) | 
| Dimensión de Plano de Platina Fija | mm | 1130×410 | 
| Dimensión de Plano de Platina Móvil | mm | 1130×260 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1130×670×1060 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 358 | 
