

| Parámetro Técnico | Unidad | MB106G | 
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 630 | 
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 300 | 
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 8 | 
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 220 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 8;10;12 | 
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 5 | 
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 4800 | 
| Cantidad de Hoja Sierra | 4 | |
| Diámetro de Eje Hoja | mm | ?105 | 
| Motor | kW | 7.5 | 
| Diámetro de Salida de Polvo | mm | ?100 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1080×830×1380 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 596 | 
