

| Parámetro Técnico | Unidad | MB4016F/5 | MB4020F/6 | 
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 165 | 200 | 
| Anchura mínima de cepillado | mm | 25 | 25 | 
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 100 | 120 | 
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 10 | 10 | 
| Longitud de la platina frontal | mm | 1475 | 1975 | 
| Distancia máxima de movimiento de la platina frontal | mm | 5 | 5 | 
| Distancia máxima de movimiento de valla derecha de la platina frontal | mm | 10 | 10 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 6~24 | 5~20 | 
| Diámetro de rodillo de alimentación | mm | ?140 | ?140 | 
| Velocidad de rotación del eje del plano de hierro | r/min | 6000 | 6000 | 
| Potencia total de máquina herramienta | kW | 30.05 | 38.55 | 
| La demanda del aire comprimido | m3/h | 0.1 | 0.1 | 
| Diámetro de salida de polvo | mm | ?120 | ?120,?140 | 
| La presión del sistema neumática | MPa | 0.6 | 0.6 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 3570×1600×1700 | 4500×1640×1760 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 2750 | 3860 | 
