

| Parámetro Técnico | Unidad | MB4020E | 
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 200 | 
| Anchura mínima de cepillado | mm | 25 | 
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 120 | 
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 10 | 
| Longitud de la platina frontal | mm | 1975 | 
| Distancia máxima de movimiento de la platina frontal | mm | 5 | 
| Distancia máxima de movimiento de valla derecha de la platina frontal | mm | 10 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 5~20 | 
| Diámetro de rodillo de alimentación | mm | ?140 | 
| Velocidad de rotación del eje del plano de hierro | r/min | 6000 | 
| Potencia total de máquina herramienta | kW | 29.55 | 
| La demanda del aire comprimido | m3/h | 0.1 | 
| Diámetro de salida de polvo | mm | ?120,?140 | 
| La presión del sistema neumática | MPa | 0.6 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 3740×1620×1720 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 2625 | 
