

| Parámetro Técnico | Unidad | MB4012A | 
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 125 | 
| Anchura mínima de cepillado | mm | 25 | 
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 80 | 
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 10 | 
| Longitud de la platina frontal | mm | 1020 | 
| Distancia máxima de movimiento de la platina frontal | mm | 5 | 
| Distancia máxima de movimiento de valla derecha de la platina frontal | mm | 10 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 5~20 | 
| Dimensión de perfil de máquina herramienta(L×W×H) | mm | 2600×1400×1420 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1600 | 
| La demanda del aire comprimido | m3/h | 0.1 | 
| Diámetro de salida de polvo | mm | 120 | 
| Diámetro de rodillo de alimentación | mm | 140 | 
| Velocidad de rotación del eje del plano de hierro | r/min | 6000 | 
| La cantidad de movimiento del eje del plano de hierro horizontal (dirección axial) | mm | 30 | 
| La cantidad de movimiento del eje del plano de hierro Vertical(direcciónVertical) | mm | 20 | 
| Potencia total de máquina herramienta: | ||
| Potencia de Motor de Alimentación | kW | 1.5 | 
| Potencia del motor de elevación de alimentación | kW | 0.55 | 
| Potencia del motor horizontal inferior primera | kW | 3.0 | 
| Potencia del motor de cepilladora vertical a izquierda y derecha | kW | 5.5 | 
| Potencia del motor horizontal superior primera | kW | 3.0 | 
| Potencia total de máquina herramienta | kW | 13.55 | 
| La presión del sistema neumática | MPa | 0.6 | 
