

| Parámetro Técnico | Unidad | MX506×8 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 9000/18000 | 
| Altura de Elevación y Baja de Eje Principal | mm | 80 | 
| Altura Total de Elevación y Baja de Platina | mm | 150 | 
| Profundidad de Garganta | mm | 745 | 
| Dimensión de Platina | mm | 600×800 | 
| Presión de Cilindro | Mpa | 0.4~0.6 | 
| Potencia de Motor | kW | 2.4/3 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1740×800×1400 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 525 | 
