

| Parámetro Técnico | Unidad | MX509 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 18000 | 
| Altura de Elevación y Baja de Eje Principal | mm | 50 | 
| Altura Total de Elevación y Baja de Platina | mm | 150 | 
| Profundidad de Garganta | mm | 900 | 
| Dimensión de Platina | mm | 900×1000 | 
| ángulo Inclinado de Platina | 0-30° | |
| Presión de Cilindro | MPa | 0.4-0.6 | 
| Potencia de Motor | kW | 2.2 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1740×1050×1714 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 580 | 
