

| Parámetro Técnico | Unidad | MXK3810 | 
| Anchura máxima de espiga(Espiga redonda) | mm | 100 | 
| Espesor máxima de espiga(Espiga redonda) | mm | 25 | 
| Profundiad máxima de espiga(Espiga redonda) | mm | 40 | 
| Diámetro de agujero interior de fresa | mm | ?30 | 
| Diámetro de fresa | mm | ?86(?114) | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 7000 | 
| Potencia de Motor Principal | kW | 3 | 
| ángulo de inclinación del frente de platina(posición 2) | 0-30°(30°45°) | |
| Tama?o de perfil de pieza máxima de mecanizado | mm | 100×100(W×H) | 
| Motor horizontal(Eje X) | kW | 1 | 
| Motor vertical(Eje Y) | W | 750 | 
| Velocidad máxima de trabajo de movimiento horizontal (Eje X) de eje principal | m/min | 5 | 
| Velocidad máxima de avance rápida de movimiento horizontal (Eje X) de eje principal | m/min | 10 | 
| Velocidad máxima de trabajo de movimiento vertical (Eje Y) de eje principal | m/min | 5 | 
| Velocidad máxima de avance rápida de movimiento vertical (Eje Y) de eje principal | m/min | 10 | 
| Presión de Fuente Aire | MPa | 0.4-0.6 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 2250×1150×682 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1180 | 
