

| Parámetro Técnico | Unidad | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | 
| Anchura Máxima Lijada | mm | 630 | 1000 | 1300 | 
| Espesor Máximo Lijado | mm | 110 | 110 | 110 | 
| Longitud Mínimo Lijado | mm | / | 200 | 200 | 
| Velocidad de Correa Lijada(Primero Grupo) | m/s | / | 20 | 20 | 
| Velocidad de Correa Lijada(Segundo Grupo) | m/s | / | 16 | 16 | 
| Dimensión de Correa Lijada | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | 
| Potencia Total de Motor | kW | 20.25 | 30 | 55 | 
| Potencia de Motor de Primera Correa Lijada | kW | / | 15 | 30 | 
| Potencia de Motor de Segunda Correa Lijada | kW | / | 11 | 22 | 
| Potencia de Motor de Correa Alimenctación | kW | / | 1.5 | 4 | 
| Velocidad de Alimentación | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 | 
| Presión de Aire Comprimido | MPa | / | >0.55 | >0.55 | 
| Velocidad de Aire de Manguera de Libración Aire | m/s | / | ≥25 | 25 | 
| Potencia de Motor de Elevación y Baja de Platina | kW | / | / | 0.37 | 
| Motor de Rodillo Cepillado | kW | / | / | 0.37 | 
| Volumen de Consumo de Aire Comprimido | m3/min | / | / | 1.35 | 
| Volumen de Aire de Motor de Libración Aire | m3/h | / | / | 7900 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1800 | 2000 | 2800 | 
