

| Parámetro Técnico | Unidad | MZ7322D | 
| Potencia Total de Motor | kW | 1.5×5 | 
| Velocidad de Giro de Motor | r/min | 2840 | 
| Dimensión de Platina | mm | 1800×1000 | 
| Altura de Platina | mm | 920 | 
| Espesor Máximo de Preceso de Piezas | mm | 60 | 
| Profundidad de Barreno | mm | 60 | 
| Presión de Aire Comprimido | MPa | 0.5-0.6 | 
| Distancia Mínima de Centro Eje | mm | 32 | 
| Cantidad total de fila de perforación | 22×3個 | |
| Distancia Máxima de Centro Eje | mm | 640 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 2622×2435×1480 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1520 | 
