

| Parámetro Técnico | Unidad | MF9030 | MF9040 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 2880 | 2880 | 
| Diámetro de Inhalación de Aire | mm | ?100×3 | ?100×4 | 
| Volumen de Aire | m3/h | 4000 | 4450 | 
| Potencia de Motor | kW | 3 | 4 | 
| Fuente | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 55 | 80 | 
