

| Parámetro Técnico | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | |
| Superficie de Pintura | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 | 
| Potencia de Motor | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 
| Volumen de Aire | m3/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 | 
| Velocidad de | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Potencia de Bomba Agua | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| Voltaje | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Dimensión de Perfil | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 | 
