

| Parámetro Técnico | Unidad | MX4015 | 
| Anchura máxima de fresado | mm | 150 | 
| Espesor máximo de fresado | mm | 120 | 
| Longitud máxima de fresado | mm | 400 | 
| Cantidad máxima de fresado | mm | 8 | 
| Diámetro de Círculo Cortado | mm | ?90-?125 | 
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 6/9/12 | 
| Diámetro de rodillo de alimentación | mm | ?100 | 
| Velocidad de rotación de eje del plano de hierro | r/min | 6000 | 
| La cantidad de movimiento del eje del plano de hierro (dirección axial) | mm | 20 | 
| Potencia de eje principal | kW | 4 | 
| Potencia de Motor de Alimentación | kW | 0.75 | 
| La presión del sistema neumática | MPa | 0.6 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 1000×670×1190 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 480 | 
