

| Parámetro Técnico | Unidad | MX5110F | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4200/5200 | 
| Diámetro de Eje Principal | mm | ?30 | 
| Espesor Máximo de Proceso | mm | 100 | 
| Altura de Elevación y Baja de Eje Principal | mm | 0-75 | 
| Motor | kW/V | 2.2/380 | 
| Dimensión de Platina | mm | 700×700 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 700×700×990 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 160 | 
