

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ104A | MJ105 | 
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 2300 | 1940 | 
| Espesor Máximo de Corte Ranura | mm | 125 | 185 | 
| Dimensión de Hoja Sierra | mm | ?400×?30×1.5 | ?500×?30×2 | 
| Potencia de Motor | kW | 2.2 | 4 | 
| Dimensión de Perfil | mm | 850×500×1000 | 1140×670×1040 | 
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 60 | 140 | 
