

| Gi?i thi?u s?n ph?m và các tham s? k? thu?t : | ??n v? | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 | 
| ?? r?ng to nh?t khi mài nh?n | mm | 630 | 1000 | 1300 | 
| ?? dày mài ?i t?i ?a | mm | 110 | 110 | 110 | 
| ?? dài nh? nh?t khi mài | mm | / | 200 | 200 | 
| t?c ?? ?ai mài (t? 1) | m/s | / | 20 | 20 | 
| t?c ?? ?ai mài (t? 2) | m/s | / | 16 | 16 | 
| Kích th??c ?ai mài | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 | 
| t?ng C?ng su?t ??ng c? ?i?n: | kW | 20.25 | 30 | 55 | 
| C?ng su?t ??ng c? ?i?n c?a ?ai mài th? nh?t | kW | / | 15 | 30 | 
| C?ng su?t ??ng c? ?i?n c?a ?ai mài th? hai | kW | / | 11 | 22 | 
| C?ng su?t ??ng c? ?i?n c?a b?ng t?i | kW | / | 1.5 | 4 | 
| t?c ?? ??a v?t li?u | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 | 
| áp l?c khí nén | MPa | / | >0.55 | >0.55 | 
| t?c ?? gió trong ?ng hút b?i | m/s | / | ≥25 | 25 | 
| C?ng su?t ??ng c? ?i?n th?ng giáng sàn thao tác | kW | / | / | 0.37 | 
| ??ng c? ?i?n tr?c bàn ch?i | kW | / | / | 0.37 | 
| l??ng tiêu th? khí nén | m3/min | / | / | 1.35 | 
| kh?i l??ng gió c?a máy hút b?i | m3/h | / | / | 7900 | 
| Kích th??c b? ngoài : | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 | 
| tr?ng l??ng máy | kg | 1800 | 2000 | 2800 | 
