

	
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 備注 | 
| 1 | 830 | 1125 | 1460×1070×2140 | 
 | 
| 1.5 | 930 | 1195 | 1560×1170×2265 | 
 | 
| 2 | 1000 | 1270 | 1640×1300×2305 | 
 | 
| 2.5 | 1060 | 1330 | 1820×1360×2520 | 
 | 
| 3 | 1115 | 1375 | 1875×1415×2545 | 
 | 
| 4 | 1200 | 1480 | 2020×1500×2705 | 
 | 
| 5 | 1300 | 1560 | 2130×1600×3075 | 
 | 
| 6 | 1370 | 1720 | 2195×1670×3245 | 
 | 
| 7 | 1430 | 1780 | 2390×1730×3370 | 
 | 
| 8 | 1475 | 1840 | 2430×1775×3395 | 電動(dòng) | 
| 10 | 1585 | 1950 | 2530×1885×3635 | 電動(dòng) | 
| 15 | 1765 | 2150 | 2880×2145×4115 | 電動(dòng) | 
| 20 | 1965 | 2320 | 3070×2345×4445 | 電動(dòng) | 
