


	
	
| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 
| 0.5 | 645 | 740 | 1230×750×1600 | 
| 0.75 | 710 | 820 | 1300×820×1640 | 
| 1 | 770 | 900 | 1390×850×1955 | 
| 1.5 | 870 | 1000 | 1490×1144×2150 | 
| 2 | 950 | 1100 | 1600×1160×2210 | 
| 2.5 | 1040 | 1160 | 1680×1180×2430 | 
| 3 | 1130 | 1210 | 1800×1382×2530 | 
| 4 | 1225 | 1330 | 1900×1390×2700 | 
| 5 | 1295 | 1380 | 1970×1410×2865 | 
| 6 | 1410 | 1440 | 2275×1510×3275 | 
| 7 | 1460 | 1650 | 2335×1570×3470 | 
| 8 | 1550 | 1720 | 2450×1655×3510 | 
| 10 | 1670 | 1920 | 2560×2190×3680 | 
| 12 | 1740 | 2030 | 2610×2250×3740 | 
| 15 | 1875 | 2120 | 2650×2290×4680 | 
