

| 容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包體高度 (mm) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 
| 5 | 1230 | 1560 | 2035×1530×2840 | 
| 6 | 1300 | 1625 | 2140×1600×3235 | 
| 7 | 1350 | 1690 | 2190×1650×3265 | 
| 8 | 1400 | 1750 | 2460×1700×3290 | 
| 10 | 1510 | 1890 | 2565×1810×3545 | 
| 12 | 1600 | 1920 | 2655×1900×3575 | 
| 13 | 1635 | 1960 | 2770×2015×3750 | 
| 15 | 1700 | 2080 | 2840×2080×4010 | 
| 16 | 1760 | 2120 | 2900×2140×4030 | 
| 18 | 1830 | 2255 | 2965×2210×4340 | 
| 20 | 1920 | 2310 | 3040×2320×4365 | 
| 25 | 2035 | 2470 | 3540×2530×4800 | 
| 30 | 2170 | 2630 | 3680×2665×5170 | 
| 35 | 2250 | 2830 | 4000×3050×5615 | 
| 40 | 2360 | 2920 | 4115×3100×5740 | 
| 50 | 2500 | 3195 | 4350×3150×6245 | 
| 60 | 2745 | 3695 | 5100×3200×7600 | 
| 75 | 2925 | 3910 | 5300×3300×7650 | 
| 90 | 3050 | 4250 | 5500×3500×8000 | 
