

	
主要規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
	
 
| 載重量(T) | 臺面(mm) | 速度(m/min) | 車輪直徑(mm) | 軌距(mm) | 軸距(mm) | 功率(Kw) | 軌道型號 | 備注 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||
| 3 | 3000 | 2000 | 450 | 30 | Φ400 | 1435 | 1500 | 1.5 | P38 | 拖纜/卷纜 | 
| 6 | 3600 | 2000 | 520 | 30 | Φ400 | 1435 | 2000 | 2.2 | P38 | |
| 10 | 3600 | 2000 | 520 | 30 | Φ400 | 1435 | 2000 | 2.2 | P38 | |
| 16 | 4000 | 2200 | 600 | 30 | Φ500 | 1435 | 2200 | 3.5 | P38 | |
| 25 | 4500 | 2200 | 600 | 30 | Φ500 | 1435 | 2500 | 3.5 | P38/P43 | |
| 30 | 5000 | 2200 | 690 | 25 | Φ500 | 1400 | 3100 | 3.5 | P38/P43 | |
| 40 | 5000 | 2500 | 700 | 25 | Φ600 | 1435 | 3100 | 5 | P43 | |
| 63 | 5600 | 2500 | 850 | 25 | Φ700 | 1435 | 3200 | 7.5 | P43/P50 | |
| 80 | 6000 | 2800 | 950 | 20 | Φ700 | 1435 | 3300 | 7.5 | P43/P50 | |
| 100 | 6300 | 2800 | 1000 | 20 | Φ700 | 1435 | 3600 | 7.5 | P50 | |
