

	
主要規(guī)格/技術(shù)參數(shù)
	
 
| 名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
| 每次混合量 | m3 | 0.3~0.4 | |
| 每次混合時(shí)間 | min | 3~8 | |
| 機(jī)盆(直徑×高) | mm | φ1820×700 | |
| 碾輪(直徑×寬) | mm | φ760×230 | |
| 中軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 33.9 | |
| 總傳動(dòng)比 | i | 43.07 | |
| 電 動(dòng) 機(jī) | 型 號(hào) | 
 | Y160L-4 | 
| 功 率 | kW | 15 | |
| 轉(zhuǎn) 速 | r/min | 1460 | |
| 外 形 尺 寸 | mm | 2092×1882×1607 | |
